PULSAR-a溫室氣體分析儀能夠同時測量二氧化碳(CO?)和甲烷(CH?),靈敏度為十億分之一(ppb),在幾個月運行中的漂移可以忽略不計。采用的的光腔衰蕩光譜(CRDS)技術,能夠在緊湊的腔室中實現長達20千米的有效測量長度,這使得分析儀尺寸雖小卻具有優異的精度和靈敏度。PULSAR-a還采用獨特的算法來校正水汽的稀釋效應,并報告 CO?和CH?的干氣摩爾分數。
PULSAR-a符合世界氣象組織(WMO )和其它國際網絡(如用于大氣監測站的綜合碳觀測系統,ICOS)制定的性能要求。
PULSAR-a溫室氣體分析儀具備6個優勢:
1、ppb級超高靈敏度、精確度和準確度,無事實漂移。
2、符合WMO數據質量要求,同步測量二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和一氧化氫(H2O)。
3、自動水汽校正,樣品無需干燥。
4、對環境溫度的變化不敏感。
5、堅固耐用,每臺進行環境、沖擊和振動試驗。
6、安裝快捷簡單易行,整個系統的配置僅需要幾分鐘的時間。
PULSAR-a環境、沖擊和振動試驗
PULSAR-a環境、沖擊和振動試驗(在每臺分析儀上進行) |
熱變溫測試(整臺儀器) | 超過12小時的工作溫度逐級測試,從5 ℃到 40 ℃,每提高5 ℃后保持40分鐘,在整個測試范圍內驗證性能規格。 |
長期熱測試(整臺儀器) | 一個星期的工作溫度逐級測試,從30 ℃到40 ℃,每提高5 ℃后保持40分鐘。在整個測試范圍內驗證性能規格。 |
儲存測試(整臺儀器) | 在-10 ℃和50℃下恒溫儲存(不工作)+測試后性能確認 |
振動測試 | 兩個軸,25 Hz,1gp-p加速度,每個軸15分鐘 |
使用MIL-STD810F進行沖擊測試 | 抬起分析儀一邊至4英寸高度,而后松手使之掉落到堅硬的表面(試驗臺)。所有12邊( x、y、z軸)都進行該沖擊測試,每條邊測試兩次 |
電力中斷測試 | 至少5次成功的交流電斷電重啟 |
PULSAR-a性能規格(在空氣中)
PULSAR-a性能規格(在空氣中) | CO2 | CH4 | H2O |
精度(1-σ:初始 5 秒/5分鐘平均數據)在以下規定的運行條件下的確保精度 | <70ppb/25ppb | <0.5ppb/0.22ppb | < 80 ppm/30ppm |
標準溫壓下的最大漂移(24小時/月) *(50分鐘平均值的最值之差) 在以下規定的運行條件下的確保漂移 | <120ppb/500ppb | <1ppb/3ppb | <100ppm ± 0.5% 讀數 |
干摩爾分數的自動測定 | 已包括 | 已包括 | 不適用 |
測量范圍 | 0 - 1000ppm | 0 - 20ppm | 0 - 7 %v(39 ℃露點)非冷凝條件下 |
確保精度范圍 | 300 - 700 ppm | 1 - 3 ppm | 0 - 3 %v(25 ℃露點) 非冷凝條件下 |
測量間隔(數據采集速率) | < 5 秒 | < 5 秒 | < 5秒 |
氣體響應:上升 / 下降時間(10-90%/90-10%) | < 3 秒 | < 3 秒 | < 3秒 |
測量池控制 | 溫度:+/- 0.005 ℃,壓強:+/- 0.0002 大氣壓 |
* PULSAR-a通過從在30小時試驗中獲得的50分鐘數據平均值中的最大值減去最小值來計算漂移。
PULAR-a系統指標 |
環境溫度 | +10℃至+35℃間運行,-10℃至+50 ℃間儲存 |
環境濕度 | < 99%相對濕度(無冷凝條件下) |
樣品壓強 | 300至1000托(40至133千帕) |
樣品濕度 | < 99%相對濕度(無冷凝條件下) |
樣品溫度 | -10至45℃ |
樣品流量 | < 0.4標準升每分鐘(SLM), 在760托氣壓下,無需過濾 |
外形尺寸 | 分析儀:43.2 x 17.9 x 44.5 cm不含 0.5英寸支腿 外置泵:19 x 10.2 x 28 cm |
重量 | 27.4 千克,不含外置泵 |
電源要求 | 100-240伏交流電,47-63赫茲(自動偵測),啟動時總功率< 260 瓦,穩定狀態下110瓦(分析儀)+ 80瓦(泵) |
PULSAR-a溫室氣體濃度分析儀由希戈納科技研發生產,希戈納科技總部位于英國倫敦,有著40余年的氣體分析技術經驗。
希戈納科技致力于為客戶提供專業的過程監控、質量優化產品和系統,作為技術先進的過程分析系統專家,產品包括可獨立安裝使用的連續氣體分析儀、系統解決方案和環保分析儀。產品廣泛應用于環保的CEMS、VOCS在線檢測與現場檢測,空氣質量檢測PM2.5/10、大氣網格化監測、環境監測平臺、移動走航監測等。